

Španska Primera: Remi Osasune i Sosijedada
Fudbaleri Osasune i Real Sosijedada odigrali su nerešeno 1:1, u drugom subotnjem duelu 31.kola španske Primere.
Gosti iz San Sebastijana poveli su već u sedmom minutu golom Kastra, ali je Rijere izjednačio u 59. i postavio konačan rezultat.
I pored remija, Sosijedad je ostao na petoj poziciji sa 50 bodova, dok tim iz Pamplone sada ima 30, ali je i dalje u zoni ispadanja.
U prvom meču dana, Valjadolid je minimalnim rezultatom pobedio Almeriju.
Tabela:
1. Atletiko Madrid 31 24 4 3 69:22 76
2. Barselona 31 24 3 4 89:25 75
3. Real Madrid 31 23 4 4 86:32 73
4. Atletik Bilbao 31 16 8 7 53:34 56
5. Real Sosijedad 31 14 8 9 54:44 50
6. Sevilja 31 14 8 9 55:46 50
7. Viljareal 30 14 6 10 50:36 48
8. Valensija 30 11 7 12 43:42 40
9. Espanjol 31 11 7 13 34:36 40
10. Levante 30 9 10 11 27:38 37
11. selta Vigo 31 10 6 15 34:44 36
12. Granada 30 10 4 16 28:40 34
13. Rajo Valjekano 31 10 3 18 34:68 33
14. Malaga 30 8 8 14 29:38 32
15. Elče 30 7 10 13 24:41 31
16. Valjadolid 31 6 12 13 32:50 30
17. Almerila 31 8 6 17 33:58 30
18. Osasuna 31 8 6 17 26:52 30
19. Hetafe 30 7 7 16 26:47 28
20. Betis 30 5 7 18 26:59 22
Izvor: B92
Foto: AP/Alvaro Barrientos