
WTA lista: Jelena pretekla Šarapovu
Na najnovijoj rang listi Ženske teniske asocijacije, Jelena Janković je napredovala za jedno mesto, pa je sa osme pozicije potisnula Mariju Šarapovu.
Jankovićeva je i pored poraza u finalu turnira u Bogoti i dalje naša najbolje rangirana teniserka, a Ana Ivanović je prati, jer je ostala na 12. poziciji.
Svoje mesto, i to 39, zadržala je Bojana Jovanovski, dok je Jovana Jakšić napredovala do 105, nedelju dana posle velikog uspeha i finala odigranog sa Anom Ivanović u Montereju.
WTA lista
1. (1) Serena Vilijams, SAD, 12.375
2. (2) Na li, Kina, 7.585
3. (3) Agnješka Radvanska, Poljska 5.980
4. (4) Viktorija Azarenka, Belorusija 5.441
5. (5) Simona Halep, Rumunija 4.695
6. (6) Petra Kvitova, Češka 4.295
7. (7) Anđelika Kerber, Nemačka 4.110
8. (9) Jelena Janković, Srbija 4.010
9. (8) Marija Šarapova, Rusija, 3.961
10. (10) Dominika Cibulkova, Slovačka 3.720
…
12. (12) Ana Ivanović, Srbija, 3.280
39. (39) Bojana Jovanovski, Srbija, 1.300
105 (106) Jovana Jakšić, Srbija 602
116 (115) Vesna Dolonc, Srbija 553
158 (158) Aleksandra Krunić, Srbija 399
Izvor: Blic
Foto: Sipa