

Šansa da se nešto promeni tek za nedelju dana: Rafa prvi, Nole za njim ‘kaska’ 170 bodova
Novak Đoković je i dalje drugi na rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca.
Nju predvodi „prvi reket sveta“, Rafael Nadal, koji kao i prošle nedelje ima 170 bodova više od Đokovića.
Od naših igrača, među 100 najuspešnijih je i Dušan Lajović, koji je za 76. pao na 84. mesto, a nove i to značajne promene u poretku najboljih počeće da se nagoveštavaju već od sledeće sedmice – jer sledeće sedmice počinje Vimbldon.
ATP lista
1. (1) Rafael Nadal (Španija) 12.500 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 12.330
3. (3) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.525
4. (4) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.945
5. (5) Endi Marej (V. Britanija) 4.680
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 4.680
7. (7) David Ferer (Španija) 4.190
8. (8) Huan Martin Del Potro (Argentina) 4.080
9. (9) Miloš Raonić (Kanada) 3.245
10. (10) Ernests Gulbis (Letonija) 2.725
—
84. (76) Dušan Lajović (Srbija) 692
128. (129) Filip Krajinović (Srbija) 432
139. (140) Janko Tipsarević (Srbija) 410
200. (193) Ilija Bozoljac (Srbija) 255
291. (289) Peđa Krstin (Srbija) 162
342. (172) Viktor Troicki (Srbija) 130
Izvor: Blic